【QRcode】二维码数据容量表(附Python字典格式代码表示)

导读:本篇文章讲解 【QRcode】二维码数据容量表(附Python字典格式代码表示),希望对大家有帮助,欢迎收藏,转发!站点地址:www.bmabk.com

我是一个甜甜的大橙子🍊,欢迎关注✉️!
我相信技术的力量💪
努力将所学分享给大家😎
你的点赞❤️分享🚀收藏📖就是对我最大的鼓励!

Version Error Correction Level Numeric Mode Alphanumeric Mode Byte Mode Kanji Mode
1 L 41 25 17 10
1 M 34 20 14 8
1 Q 27 16 11 7
1 H 17 10 7 4
2 L 77 47 32 20
2 M 63 38 26 16
2 Q 48 29 20 12
2 H 34 20 14 8
3 L 127 77 53 32
3 M 101 61 42 26
3 Q 77 47 32 20
3 H 58 35 24 15
4 L 187 114 78 48
4 M 149 90 62 38
4 Q 111 67 46 28
4 H 82 50 34 21
5 L 255 154 106 65
5 M 202 122 84 52
5 Q 144 87 60 37
5 H 106 64 44 27
6 L 322 195 134 82
6 M 255 154 106 65
6 Q 178 108 74 45
6 H 139 84 8 36
7 L 370 224 154 95
7 M 293 178 122 75
7 Q 207 125 86 53
7 H 154 93 4 39
8 L 461 279 192 118
8 M 365 221 152 93
8 Q 259 157 108 66
8 H 202 122 84 52
9 L 552 335 230 141
9 M 432 262 180 111
9 Q 312 189 130 80
9 H 235 143 98 60
10 L 652 395 271 167
10 M 513 311 213 131
10 Q 364 221 151 93
10 H 288 174 119 74
11 L 772 468 321 198
11 M 604 366 251 155
11 Q 427 259 177 109
11 H 331 200 137 85
12 L 883 535 367 226
12 M 691 419 287 177
12 Q 489 296 203 125
12 H 374 227 155 96
13 L 1022 619 425 262
13 M 796 483 331 204
13 Q 580 352 241 149
13 H 427 259 177 109
14 L 1101 667 458 282
14 M 871 528 362 223
14 Q 621 376 258 159
14 H 468 283 194 120
15 L 1250 758 520 320
15 M 991 600 412 254
15 Q 703 426 292 180
15 H 530 321 220 136
16 L 1408 854 586 361
16 M 1082 656 450 277
16 Q 775 470 322 198
16 H 602 365 250 154
17 L 1548 938 644 397
17 M 1212 734 504 310
17 Q 876 531 364 224
17 H 674 408 280 173
18 L 1725 1046 718 442
18 M 1346 816 560 345
18 Q 948 574 394 243
18 H 746 452 310 191
19 L 1903 1153 792 488
19 M 1500 909 624 384
19 Q 1063 644 442 272
19 H 813 493 338 208
20 L 2061 1249 858 528
20 M 1600 970 666 410
20 Q 1159 702 482 297
20 H 919 557 382 235
21 L 2232 1352 929 572
21 M 1708 1035 711 438
21 Q 1224 742 509 314
21 H 969 587 403 248
22 L 2409 1460 1003 618
22 M 1872 1134 779 480
22 Q 1358 823 565 348
22 H 1056 640 439 270
23 L 2620 1588 1091 672
23 M 2059 1248 857 528
23 Q 1468 890 611 376
23 H 1108 672 461 284
24 L 2812 1704 1171 721
24 M 2188 1326 911 561
24 Q 1588 963 661 407
24 H 1228 744 511 315
25 L 3057 1853 1273 784
25 M 2395 1451 997 614
25 Q 1718 1041 715 440
25 H 1286 779 535 330
26 L 3283 1990 1367 842
26 M 2544 1542 1059 652
26 Q 1804 1094 751 462
26 H 1425 864 593 365
27 L 3517 2132 1465 902
27 M 2701 1637 1125 692
27 Q 1933 1172 805 496
27 H 1501 910 625 385
28 L 3669 2223 1528 940
28 M 2857 1732 1190 732
28 Q 2085 1263 868 534
28 H 1581 958 658 405
29 L 3909 2369 1628 1002
29 M 3035 1839 1264 778
29 Q 2181 1322 908 559
29 H 1677 1016 698 430
30 L 4158 2520 1732 1066
30 M 3289 1994 1370 843
30 Q 2358 1429 982 604
30 H 1782 1080 742 457
31 L 4417 2677 1840 1132
31 M 3486 2113 1452 894
31 Q 2473 1499 1030 634
31 H 1897 1150 790 486
32 L 4686 2840 1952 1201
32 M 3693 2238 1538 947
32 Q 2670 1618 1112 684
32 H 2022 1226 842 518
33 L 4965 3009 2068 1273
33 M 3909 2369 1628 1002
33 Q 2805 1700 1168 719
33 H 2157 1307 898 553
34 L 5253 3183 2188 1347
34 M 4134 2506 1722 1060
34 Q 2949 1787 1228 756
34 H 2301 1394 958 590
35 L 5529 3351 2303 1417
35 M 4343 2632 1809 1113
35 Q 3081 1867 1283 790
35 H 2361 1431 983 605
36 L 5836 3537 2431 1496
36 M 4588 2780 1911 1176
36 Q 3244 1966 1351 832
36 H 2524 1530 1051 647
37 L 6153 3729 2563 1577
37 M 4775 2894 1989 1224
37 Q 3417 2071 1423 876
37 H 2625 1591 1093 673
38 L 6479 3927 2699 1661
38 M 5039 3054 2099 1292
38 Q 3599 2181 1499 923
38 H 2735 1658 1139 701
39 L 6743 4087 2809 1729
39 M 5313 3220 2213 1362
39 Q 3791 2298 1579 972
39 H 2927 1774 1219 750
40 L 7089 4296 2953 1817
40 M 5596 3391 2331 1435
40 Q 3993 2420 1663 1024
40 H 3057 1852 1273 784
char_cap = {
    'L': [(41, 25, 17, 10), (77, 47, 32, 20), (127, 77, 53, 32), (187, 114, 78, 48), (255, 154, 106, 65),
          (322, 195, 134, 82), (370, 224, 154, 95), (461, 279, 192, 118), (552, 335, 230, 141), (652, 395, 271, 167),
          (772, 468, 321, 198), (883, 535, 367, 226), (1022, 619, 425, 262), (1101, 667, 458, 282),
          (1250, 758, 520, 320), (1408, 854, 586, 361), (1548, 938, 644, 397), (1725, 1046, 718, 442),
          (1903, 1153, 792, 488), (2061, 1249, 858, 528), (2232, 1352, 929, 572), (2409, 1460, 1003, 618),
          (2620, 1588, 1091, 672), (2812, 1704, 1171, 721), (3057, 1853, 1273, 784), (3283, 1990, 1367, 842),
          (3517, 2132, 1465, 902), (3669, 2223, 1528, 940), (3909, 2369, 1628, 1002), (4158, 2520, 1732, 1066),
          (4417, 2677, 1840, 1132), (4686, 2840, 1952, 1201), (4965, 3009, 2068, 1273), (5253, 3183, 2188, 1347),
          (5529, 3351, 2303, 1417), (5836, 3537, 2431, 1496), (6153, 3729, 2563, 1577), (6479, 3927, 2699, 1661),
          (6743, 4087, 2809, 1729), (7089, 4296, 2953, 1817)],
...
}

完整数据在这里下载

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

文章由极客之音整理,本文链接:https://www.bmabk.com/index.php/post/63044.html

(0)
小半的头像小半

相关推荐

极客之音——专业性很强的中文编程技术网站,欢迎收藏到浏览器,订阅我们!