商品数据表设计分析:先设计商品信息总表,再根据总表进行扩展关联出其它各表
1. 商品信息表 goods
字段名称 | 类型 | 注释 | 备注 |
---|---|---|---|
id | int(10) | 主键(自增) | 商品在数据库中的编码 |
cid | int (10) | 分类 | 关联product_cates表ID |
title | varchar(100) | 商品名称 | |
pro_no | varchar (20) | 商品编码 | 随机生成的一个字符串 |
keywords | varchar(255) | 关键字 | 方便用户搜索 |
img | varchar(255) | 商品主图 | 建议采用路径存储url |
price | decimal (10,2) | 商品最低价 | 为了吸引用户进入浏览 给出最低配置甚至配件价格 |
desc | varchar(255) | 商品描述 | 商品简介,广告词等 |
pv | int (10) | 点击量 | 分析流量,统计数据 |
status | tinyint (1) | 产品状态 | 状态:-1 已删除 0 下架 1 上架 |
add_time | int(10) | 发布时间 | 添加时间 |
pro_no:由于外部访问不允许显示商品在数据库中的真实编码,防止非法刷库,所以需要生成一个随机字符串商品编码
2. 商品类目表goods_category
字段名称 | 类型 | 注释 | 备注 |
---|---|---|---|
id | int(10) | 主键(自增) | – |
pid | int(10) | 上级分类id | 0为最高分类 1 为二级分类 数字越大 分类越后 |
ord | int(3) | 排序 | – |
title | varchar(50) | 标签标题 | 分类名称 |
status | tinyint (1) | 产品状态 | 状态: 0 正常 1 禁用 |
add_time | int(10) | 添加时间 | – |
3.商品图片表 goods_img
字段名称 | 类型 | 注释 | 备注 |
---|---|---|---|
id | int(10) | 主键(自增) | – |
product_id | int(10) | 商品ID | 关联product表ID |
img | varchar(255) | 图片路径 | 建议采用路径存储url |
add_time | int(10) | 添加时间 | – |
4. 祥情描述 goods_content
字段名称 | 类型 | 注释 | 备注 |
---|---|---|---|
字段名称 | 类型 注释 | – | |
id | int(10) | 主键(自增) | – |
product_id | int(10) | 商品ID | 关联product表ID |
contents | text | 商品祥情描述 | – |
商品有个祥情描述,由于内容较多,减轻数据库访问压力,我们需要独立创建一个表
5. 属性名表 property_name
字段名称 | 类型 | 注释 | 备注 |
---|---|---|---|
id | int(10) | 主键(自增) | – |
cid | int(10) | 所属类目ID | 与商品信息表中的cid对应 与商品类目表中的ID对应 |
title | varchar(50) | 属性名 | 例如:颜色 版本 尺寸 |
is_sale | tinyint(1) | 是否销售属性 | 0否 1 是 |
配置属性表,这个表相对比较复杂,一般电商做的产品类型众多,也就造成了产品属性的不同,如电子产品有内存,版本,但是鞋子就变成了材质,尺寸,所以我们必需要想办法让属性配置单独做出多个表来分配给各种不同类型的产品,而这个方法就是SKU,在电商中有SKU叫销售属性,就是根据不同的属性和属性值生成不同的SKU编码,便于电商系统识别商品库存
注:is_sale是否为销售属性 是指产品中有些属性会影响销售价格和库存 有些属性不会影响(如:重量,配送地区)也叫SUP。
6.属性值表 property_value
字段名称 | 类型 | 注释 | 备注 |
---|---|---|---|
id | int(10) | 主键(自增) | – |
name_id | int(10) | 属性名称id | 关联property_name表id |
value | varchar(255) | 属性值 | – |
img | varchar(255) | 属性图片 | – |
7. 属性名属性值联表 goods_property
字段名称 | 类型 | 注释 | 备注 |
---|---|---|---|
id | int(10) | 主键(自增) | – |
product_id | int(10) | 商品ID | 关联product表ID |
name_id | int(10) | 类目属性名id | 关联property_name表id |
value_id | int(10) | 类目属性值id | 关联property_value表id |
商品属性表,如 款式:圆锥 人群:青少年等,一般是通用的属性,不涉及价格的变动。
8. 商品库存量表 goods_sku
字段名称 | 类型 | 注释 | 备注 |
---|---|---|---|
id | int(10) | 主键(自增) | – |
product_id | int(10) | 商品ID | 关联product表ID |
properties | text | 属性键值对 | property_name:property_value 关联两张表的ID |
properties_value | text | 属性键 | 颜色:绿色;大小:xl |
price | decimal (10,2) | 商品价格 | 可有可无值 |
stock | int(10) | 库存 | – |
weight | int(10) | 重量 | 克 |
此表为关键表,根据商品的属性和属性值来判定商品的价格和库存量
如某个商品有红色,绿色,xl,xxl四个sku,则会生成4条记录
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章由极客之音整理,本文链接:https://www.bmabk.com/index.php/post/134044.html