Python爬虫|中国富豪排名榜

一、爬取目标

Python爬虫|中国富豪排名榜

二、完整源码

#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#
# Copyright (c) 2024 愤怒的it, All Rights Reserved.
# FileName : code.py
# Date : 2024.02.03
# Author : 愤怒的it
# Version : 1.0.0
# Node : 欢迎关注微信公众号【愤怒的it男】
#
#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

import csv
import json
import requests
from tabulate import tabulate

def getData(url, headers):
    response = requests.get(url=url, headers=headers)
    rows = json.loads(response.text)['rows']
    result = []
    for row in rows:
        info = ''
        for character in row['hs_Character']:
            info = info+character['hs_Character_Fullname_Cn']+' '+character['hs_Character_Gender']+' '+character['hs_Character_Age']+'n'
        d = [row['hs_Rank_Rich_Ranking'], row['hs_Rank_Rich_Wealth'], row['hs_Rank_Rich_Ranking_Change'], info, row['hs_Rank_Rich_ComName_Cn'], row['hs_Rank_Rich_Industry_Cn']]
        result.append(d)
    return result

def printData(result):
    headers = ["排名""财富(亿)""排名变化""个人信息""企业""行业"]
    table = tabulate(result, headers=headers, tablefmt='grid')
    print(table)

def saveData(result):
    with open('胡润百富榜.csv''w', encoding='utf-8', newline=''as file:
        writer = csv.writer(file)
        writer.writerows(result)

def main():
    baseUrl = 'https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetailsList?num=16BKYYA3&search=&offset=0&limit=2000'
    headers = {'User-Agent''Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3'}
    result = getData(baseUrl, headers)
    printData(result)
    saveData(result)
    
if __name__== "__main__" :
    main()

三、爬取结果

+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
| 排名 | 财富(亿) | 排名变化 | 个人信息 | 企业 | 行业 |
+========+==============+============+=========================+==================+==============================+
|      1 |         4500 | 0          | 钟睒睒 先生 69          | 养生堂 | 饮料、医疗保健 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|      2 |         2800 | 3          | 马化腾 先生 52          | 腾讯 | 互联网服务 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|      3 |         2700 | 7          | 黄峥 先生 43            | 拼多多 | 购物网站 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|      4 |         2500 | -1         | 曾毓群 先生 55          | 宁德时代 | 锂电池 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|      5 |         2450 | -3         | 张一鸣 先生 40          | 字节跳动 | 社交媒体 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|      6 |         2400 | 0          | 丁磊 先生 52            | 网易 | 互联网技术 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|      7 |         2100 | -3         | 李嘉诚 先生 未知 | 长江实业 | 投资 |
| | | | 李泽钜 先生 59          | | |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|      8 |         2000 | -1         | 何享健 先生 81          | 美的 | 家电制造、房地产 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|      9 |         1750 | 10         | 李书福 先生 60          | 吉利 | 汽车制造 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     10 |         1700 | -1         | 马云 先生 59            | 阿里系 | 电子商务、金融科技 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     11 |         1600 | 3          | 李兆基 先生 95          | 恒基兆业 | 房地产 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     12 |         1500 | 2          | 严昊 先生 37            | 太平洋建设 | 基础建设 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     13 |         1450 | -5         | 秦英林 先生 58          | 牧原 | 畜牧 |
| | | | 钱瑛 女士 57            | | |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     14 |         1400 | 5          | 李蔡美灵 先生 未知 | 李锦记 | 调味品 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     14 |         1400 | -3         | 吕向阳 先生 60          | 融捷 | 投资 |
| | | | 张长虹 女士 62          | | |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     16 |         1350 | -2         | 王传福 先生 57          | 比亚迪 | 汽车、充电电池 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     16 |         1350 | 20         | 张刚 先生 42            | 信发铝电 | 电解铝、氧化铝 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     18 |         1300 | -7         | 刘永行 先生 75          | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 |
| | | | 刘相宇 先生 48          | | |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     18 |         1300 | 0          | 郑家纯 先生 75          | 周大福 | 房地产 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     20 |         1250 | -9         | 陈建华 先生 52          | 恒力 | 化纤、石化、房地产 |
| | | | 范红卫 女士 56          | | |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     20 |         1250 | 12         | 吕志和 先生 94          | 银河 | 博彩 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     20 |         1250 | -6         | 王卫 先生 53            | 顺丰 | 快递 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     20 |         1250 | 5          | 王兴 先生 44            | 美团 | 生活服务 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     24 |         1200 | -3         | 魏建军 先生 59          | 长城 | 汽车制造 |
| | | | 韩雪娟 女士 57          | | |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     25 |         1150 | 1          | 黄世霖 先生 56          | 宁德时代 | 锂电池 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     26 |         1100 | 10         | 张志东 先生 51          | 腾讯 | 互联网服务 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     27 |         1000 | -1         | 李西廷 先生 72          | 迈瑞 | 医疗器械 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     27 |         1000 | -3         | 吴光正 先生 77          | 会德丰 | 房地产 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     27 |         1000 | -1         | 徐航 先生 61            | 迈瑞、鹏瑞 | 医疗器械、房地产 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     27 |         1000 | 3          | 严彬 先生 69            | 华彬 | 饮料、地产 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     31 |          950 | 21         | 党彦宝 先生 50          | 宝丰 | 煤化工 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     31 |          950 | -8         | 刘汉元 先生 59          | 通威 | 新能源、农业 |
| | | | 管亚梅 女士 未知 | | |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     31 |          950 | 1          | 宗庆后 先生 78          | 娃哈哈 | 饮料 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     34 |          940 | 13         | 雷军 先生 54            | 小米 | 智能硬件与技术、投资 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     35 |          920 | 5          | 刘銮雄 先生 72          | 华人置业 | 房地产 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     36 |          900 | 5          | 林立 先生 60            | 立业 | 投资 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     37 |          860 | -1         | 刘永好 先生 72          | 新希望 | 农业、化工、金融 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     38 |          840 | 5          | 郑淑良 先生 77          | 魏桥创业 | 铝业、纺织 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     39 |          825 | 7          | 李彦宏 先生 55          | 百度 | 网络信息服务 |
| | | | 马东敏 女士 53          | | |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     40 |          800 | -4         | 陈邦 先生 58            | 爱尔眼科 | 医疗服务 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     40 |          800 | 54         | 杜纪川 先生 82          | 金士顿科技 | 半导体 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     40 |          800 | -19        | 庞康 先生 67            | 海天味业 | 调味品 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     40 |          800 | 54         | 孙大卫 先生 72          | 金士顿科技 | 半导体 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     44 |          770 | 20         | 李泽楷 先生 57          | 电讯盈科 | 电信 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     45 |          750 | 22         | 张勇 先生 52            | 海底捞 | 餐饮 |
| | | | 舒萍 女士 53            | | |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     46 |          720 | 11         | 邝肖卿 女士 94          | 新鸿基 | 房地产 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     47 |          710 | 17         | 龚虹嘉 先生 58          | 海康威视 | 视频监控产品 |
| | | | 陈春梅 女士 58          | | |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     47 |          710 | 9          | 梁稳根 先生 67          | 三一 | 重型机械 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     47 |          710 | 17         | 汪俊林 先生 61          | 郎酒 | 房地产、白酒 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     50 |          700 | -8         | 陈东升 先生 66          | 泰康 | 保险 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     50 |          700 | 95         | 李想 先生 42            | 理想汽车 | 新能源汽车 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+
|     50 |          700 | -24        | 王文银 先生 55          | 正威 | 有色金属贸易 |
+--------+--------------+------------+-------------------------+------------------+------------------------------+

Python爬虫|中国富豪排名榜

Python爬虫|中国富豪排名榜

四、免责声明

本文所涉及源代码均为个人学习所编写,并于公众号(愤怒的it男)中原创发布,仅可用于计算机技术学习及研究等合法行为,禁止利用本文所涉及源代码从事任何违反本国(地区)法律法规的业务,如有发现存在违法违规行为我会举报到网监部门。

原文始发于微信公众号(愤怒的it男):Python爬虫|中国富豪排名榜

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

文章由极客之音整理,本文链接:https://www.bmabk.com/index.php/post/234346.html

(0)
葫芦侠五楼的头像葫芦侠五楼

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
极客之音——专业性很强的中文编程技术网站,欢迎收藏到浏览器,订阅我们!