一、前言
最近黄金频频上热搜,金价一涨再涨,很多土豪纷纷入手黄金。所以想蹭着热点用python实时采集黄金价格,然后画成K线图。之前倒也采集过股票的数据,具体可看之前写过的文章:
但这一次采集黄金的数据跟之前的不一样,之前的是通过http协议访问接口采集数据,而这一次是使用websocket协议,所以采集方法也有点不同。
二、爬取目标
三、完整源码
#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
#
# Copyright (c) 2024 愤怒的it男, All Rights Reserved.
# FileName : code.py
# Date : 2024.03.13
# Author : 愤怒的it男
# Version : 1.0.0
# Node : 欢迎关注微信公众号【愤怒的it男】
#
#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
import websocket
import json
import csv
with open('国内黄金价格.csv', 'w', encoding='utf-8', newline='') as file:
writer = csv.writer(file)
headers = [ "时间", "最新价", "涨跌", "涨跌幅", "最高价", "最低价", "今开价", "昨收价"]
writer.writerow(headers)
def on_message(ws, message):
data = json.loads(message)
if type(data) is dict:
if data['C'] == "AU9999":
print('时间:', data['TS'], '最新价:', data['P'], '涨跌:', data['ZD'], '涨跌幅:', data['ZDF'], '最高价:', data['H'], '最低价:', data['L'], '今开价:', data['O'], '昨收价:', data['LC'])
result = [data['TS'], data['P'], data['ZD'], data['ZDF'], data['H'], data['L'], data['O'], data['LC']]
with open('国内黄金价格.csv', 'a', encoding='utf-8', newline='') as file:
writer = csv.writer(file)
writer.writerow(result)
def on_error(ws, error):
print(error)
def on_close(ws):
print("连接已断开!尝试重新连接……")
main()
# 连接到服务器之后就会触发on_open事件
def on_open(ws):
req = '{"cmd":"sub", "codes":["AUTD", "AU9999", "MAUTD", "TWGD", "GT"]}'
ws.send(req)
def main():
url = 'wss://ws.dyhjw.com/?token='
#websocket.enableTrace(True)
ws = websocket.WebSocketApp(url,
on_message=on_message,
on_error=on_error,
on_close=on_close)
ws.on_open = on_open
ws.run_forever(ping_interval=60,ping_timeout=30)
if __name__ == "__main__":
main()
四、爬取结果
时间: 2024-03-14 14:47:55 最新价: 505.32 涨跌: 0.53 涨跌幅: 0.1 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 14:48:29 最新价: 505.3 涨跌: 0.51 涨跌幅: 0.1 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 14:49:49 最新价: 505.2 涨跌: 0.41 涨跌幅: 0.08 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 14:50:42 最新价: 505.1 涨跌: 0.31 涨跌幅: 0.06 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 14:52:55 最新价: 505.15 涨跌: 0.36 涨跌幅: 0.07 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 14:53:29 最新价: 505.2 涨跌: 0.41 涨跌幅: 0.08 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 14:53:48 最新价: 505.29 涨跌: 0.5 涨跌幅: 0.1 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 14:54:08 最新价: 505.3 涨跌: 0.51 涨跌幅: 0.1 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 14:54:35 最新价: 505.15 涨跌: 0.36 涨跌幅: 0.07 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 14:55:25 最新价: 505.25 涨跌: 0.46 涨跌幅: 0.09 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 14:55:53 最新价: 505.2 涨跌: 0.41 涨跌幅: 0.08 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 14:56:14 最新价: 505.3 涨跌: 0.51 涨跌幅: 0.1 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:00:15 最新价: 505.4 涨跌: 0.61 涨跌幅: 0.12 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:00:33 最新价: 505.6 涨跌: 0.81 涨跌幅: 0.16 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:01:04 最新价: 505.4 涨跌: 0.61 涨跌幅: 0.12 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:02:19 最新价: 505.58 涨跌: 0.79 涨跌幅: 0.16 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:03:20 最新价: 505.5 涨跌: 0.71 涨跌幅: 0.14 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:03:32 最新价: 505.4 涨跌: 0.61 涨跌幅: 0.12 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:03:42 最新价: 505.41 涨跌: 0.62 涨跌幅: 0.12 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:03:49 最新价: 505.4 涨跌: 0.61 涨跌幅: 0.12 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:04:05 最新价: 505.43 涨跌: 0.64 涨跌幅: 0.13 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:04:46 最新价: 505.43 涨跌: 0.64 涨跌幅: 0.13 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:05:19 最新价: 505.4 涨跌: 0.61 涨跌幅: 0.12 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:05:44 最新价: 505.43 涨跌: 0.64 涨跌幅: 0.13 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:06:06 最新价: 505.41 涨跌: 0.62 涨跌幅: 0.12 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:06:16 最新价: 505.43 涨跌: 0.64 涨跌幅: 0.13 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:06:21 最新价: 505.4 涨跌: 0.61 涨跌幅: 0.12 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:06:46 最新价: 505.38 涨跌: 0.59 涨跌幅: 0.12 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:07:15 最新价: 505.39 涨跌: 0.6 涨跌幅: 0.12 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:07:30 最新价: 505.35 涨跌: 0.56 涨跌幅: 0.11 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:08:07 最新价: 505.4 涨跌: 0.61 涨跌幅: 0.12 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:09:21 最新价: 505.45 涨跌: 0.66 涨跌幅: 0.13 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:10:08 最新价: 505.41 涨跌: 0.62 涨跌幅: 0.12 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:10:38 最新价: 505.39 涨跌: 0.6 涨跌幅: 0.12 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:11:05 最新价: 505.36 涨跌: 0.57 涨跌幅: 0.11 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:12:34 最新价: 505.3 涨跌: 0.51 涨跌幅: 0.1 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:13:44 最新价: 505.34 涨跌: 0.55 涨跌幅: 0.11 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:14:19 最新价: 505.3 涨跌: 0.51 涨跌幅: 0.1 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:16:04 最新价: 505.35 涨跌: 0.56 涨跌幅: 0.11 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:16:17 最新价: 505.3 涨跌: 0.51 涨跌幅: 0.1 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:16:33 最新价: 505.35 涨跌: 0.56 涨跌幅: 0.11 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
时间: 2024-03-14 15:17:33 最新价: 505.3 涨跌: 0.51 涨跌幅: 0.1 最高价: 507.95 最低价: 505 今开价: 505.2 昨收价: 504.79
五、免责声明
本文所涉及源代码均为个人学习所编写,并于公众号(愤怒的it男)中原创发布,仅可用于计算机技术学习及研究等合法行为,禁止利用本文所涉及源代码从事任何违反本国(地区)法律法规的业务,如有发现存在违法违规行为我会举报到网监部门。
原文始发于微信公众号(愤怒的it男):Python爬虫|websocket实时采集黄金价格
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
文章由极客之音整理,本文链接:https://www.bmabk.com/index.php/post/256186.html